| Lokacija | Št. dvoran oz. sob | Št. sedežev kino | Št. sedežev razred | Št. gostov sprejem | Št. gostov banket (m2) | Površina prostorov (m2) | Št. hotelskih sob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Gospodarsko razstavišče | 20 | 2.200 | 1200 | 2.100 gostov | 1.200 gostov | 13.139 – notranjih in 8.844 – zunanjih površin | 0 |
| » Cankarjev dom - kulturni in kongresni center | 22 | 2.000 | 560 | 1.400 gostov | 600 gostov | 3.480 | 0 |
| Lokacija | Št. dvoran oz. sob | Št. sedežev kino | Št. sedežev razred | Št. gostov sprejem | Št. gostov banket (m2) | Površina prostorov (m2) | Št. hotelskih sob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Grand hotel Union - hotel in kongresni center | 21 | 800 | 390 | 950 gostov | 435 gostov (do 550, z združitvijo Unionske in Vrtne dvorane) | 520 v preddverjih ter številnih konferenčnih prostorih | 327 |
| » Hotel Mons - hotel in kongresni center | 9 | 600 | 350 | 650 gostov | 330 gostov | 400 v preddverjih ter nezasedenih konferenčnih prostorih | 111 |
| » Hotel Lev | 10 | 380 | 270 | 500 gostov | 240 gostov | 100, v ta namen se lahko uporabijo tudi nekatere sejne sobe | 173 |
| » Austria Trend Hotel Ljubljana | 6 | 400 | 230 | 450 gostov | 300 gostov | 580 | 214 |
| » Hotel Slon Best Western Premier | 5 | 250 | 100 | 200 gostov | 140 gostov | 490 | 168 |
| » M Hotel | 9 | 100 | 64 | 300 gostov (v vseh konferenčnih prostorih v pritličju) | 220 (v vseh konferenčnih prostorih v pritličju) | 95 | 154 |
| » Central Hotel (nekdanji Garni Hotel Union) | 3 | 120 | 100 | 120 gostov | 90 gostov | 142 | 71 |
| » City Hotel Ljubljana | 4 | 200 | 130 | 200 gostov | 120 gostov | 166 | 200 |
| » Ahotel Hotel Ljubljana | 2 | 50 | 30 | 55 | 43 | 26 |
| Lokacija | Št. dvoran oz. sob | Št. sedežev kino | Št. sedežev razred | Št. gostov sprejem | Št. gostov banket (m2) | Površina prostorov (m2) | Št. hotelskih sob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Poslovna stavba TR/3 | 3 | 200 | 150 | 360 gostov | / | 100 - preddverje | 0 |
| » BTC City - dvorana Mercurius | 1 | 200 | 52 | 150 gostov | / | 100 - preddverje | 0 |
| » Gospodarska zbornica Slovenije | 8 | 150 | 100 | 150 gostov | / | 180 - preddverje ter po potrebi nezasedene dvorane | 0 |
| Lokacija | Št. dvoran oz. sob | Št. sedežev kino | Št. sedežev razred | Št. gostov sprejem | Št. gostov banket (m2) | Površina prostorov (m2) | Št. hotelskih sob |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » Ljubljanski grad | 9 | 270 znotraj, 1.000 na dvorišču | 50 | 250 znotraj, 800 na dvorišču | 130 znotraj, 500 na dvorišču | možna je uporaba nekaterih smiselno povezanih prostorov | 0 |
| » Grad Fužine (Muzej za arhitekturo in oblikovanje) | 7 | 250 | 0 | 350 znotraj, 800 na dvorišču | 160 znotraj | možna je uporaba ustreznih nezasedenih dvoran | 0 |
| » Turjaška palača (Mestni muzej Ljubljana) | 4 | 81 +130 (atrij in dvorišče) | 0 | 200 gostov znotraj, 400 skupaj z dvoriščem | 80 gostov | možna je uporaba nekaterih nezasedenih prostorov | 0 |
| » Cekinov grad (Muzej novejše zgodovine) | 1 | 90 | 0 | 120 gostov | 75 sedežev | možna je raba preddverja ob dvorani - 66 m2 | 0 |
| » Poletno gledališče Križanke (Festival Ljubljana) | 4 | 1.270 | 0 | 800 gostov znotraj, 3.500 gostov zunaj | / | ustrezen prireditveni prostor ali del tega | 0 |
| » Narodna galerija Slovenije | 1 | / | 0 | 500 gostov | 350 sedežev | / | 0 |
| » Narodni muzej | 1 | ca. 150 sedežev | 0 | 600 gostov | 200 sedežev | 495 bruto, ca. 400 neto | 0 |
| » Centralna pošta | 2 | / | 0 | 600 gostov | 200 sedežev | 380 - površina atrija | 0 |
| » Slovenska filharmonija | 2 | 2 | 507 | / | / | 161 | 0 |
| » Festivalna dvorana | 1 | 450 | 250 | 700 | 250 | 500 | 0 |
Visit Ljubljana